一、项目概述
项目编号:JQZCSC-DC-2024-414398
项目名称:金塔县交通运输局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:金塔县交通运输局
预算金额(元):6,900.00
采购人联系方式:马世进 13993707916
采购方式:网上商城(定点服务)
二、需求明细
序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 缸套 | 4 | 个 |
2 | 活塞 | 4 | 个 |
3 | 活塞环 | 1 | 套 |
4 | 大瓦 | 1 | 套 |
5 | 小瓦 | 1 | 套 |
6 | 止推片 | 1 | 副 |
7 | 大修包 | 1 | 套 |
8 | 进气门 | 1 | 套 |
9 | 排气门 | 1 | 套 |
10 | 液压挺杆 | 16 | 个 |
11 | 时规组件 | 1 | 套 |
12 | 缸线 | 1 | 套 |
13 | 机油 | 1 | 桶 |
14 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
15 | 防冻液 | 2 | 桶 |
16 | 镗缸气门加工 | 1 | 次 |
17 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
18 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
19 | 火花塞 | 4 | 个 |
20 | 平衡小拉杆 | 2 | 根 |
21 | 左后后下托臂 | 2 | 根 |
22 | 四轮定位 | 1 | 次 |
23 | 发动机维修工时 | 1 | 次 |
序号 | 商务需求 |
---|---|
1 | 质保 |
成交供应商:金塔县安顺源汽车修理厂
成交时间:2024-06-14 12:57:43
成交金额:6520.00,大写(人民币):陆仟伍佰贰拾元整。
采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
缸套 | 4 | 个 | 85.00 | 340.00 | |
活塞 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
活塞环 | 1 | 套 | 240.00 | 240.00 | |
大瓦 | 1 | 套 | 180.00 | 180.00 | |
小瓦 | 1 | 套 | 160.00 | 160.00 | |
止推片 | 1 | 副 | 85.00 | 85.00 | |
大修包 | 1 | 套 | 350.00 | 350.00 | |
进气门 | 1 | 套 | 185.00 | 185.00 | |
排气门 | 1 | 套 | 185.00 | 185.00 | |
液压挺杆 | 16 | 个 | 20.00 | 320.00 | |
时规组件 | 1 | 套 | 350.00 | 350.00 | |
缸线 | 1 | 套 | 110.00 | 110.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 240.00 | 240.00 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 35.00 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 80.00 | 160.00 | |
镗缸气门加工 | 1 | 次 | 450.00 | 450.00 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
火花塞 | 4 | 个 | 65.00 | 260.00 | |
平衡小拉杆 | 2 | 根 | 110.00 | 220.00 | |
左后后下托臂 | 2 | 根 | 360.00 | 720.00 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 100.00 | |
发动机维修工时 | 1 | 次 | 1,500.00 | 1,500.00 |
采购单位:金塔县交通运输局
2024年06月26日
文章推荐:
[省本级]江西省机电设备招标有限公司关于江西省福利彩票发行中心采购户外广告宣传项目第二次(项目编号:jxtc2024040143c1)结果公示